型号 | 规格代码 | 附加规格代码 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
FX1002 | 2ch、*短测量周期:125ms | ||||
FX1004 | 4ch、*短测量周期:125ms | ||||
FX1006 | 6ch、*短测量周期:1s | ||||
FX1008 | 8ch、*短测量周期:1s | ||||
FX1010 | 10ch、*短测量周期:1s | ||||
FX1012 | 12ch、*短测量周期:1s | ||||
外存 | -0 | 无外存接口、不附带媒体(注) | |||
-4 | CF卡(附带媒体) | ||||
语言 | -3 | 中文 | |||
固定 | -L | 普通耐压型 | |||
选配件 | /A1 | 报警输出2点(C接点)*1 *10 | |||
/A2 | 报警输出4点(C接点)*1 | ||||
/A3 | 报警输出6点(C接点)*1*3 | ||||
/A4A | 报警输出12点(A接点)*1*3 | ||||
/C2 | RS232接口*2 | ||||
/C3 | RS-422A/485接口*2 | ||||
/C7 | 以太网接口 | ||||
/F1 | 异常/状态输出*3 | ||||
/M1 | 运算功能(包括报表功能) | ||||
/N2 | 3线式绝缘RTD*4 | ||||
/N3F | 扩展输入(不包括Pt1000) | ||||
/P1 | DC/AC24V电源驱动 | ||||
/R1 | 远程控制8点*5 | ||||
/TPS2 | 24VDC变送器供电(2回路)*6 *10 | ||||
/TPS4 | 24VDC变送器供电(4回路)*7 | ||||
/USB1 | USB接口(1端口) | ||||
/PM1 | 冲输入3点、远程控制5点(包括运算功能)*8 | ||||
/CC1 | 测量值校正功能 | ||||
/LG1 | Log标尺 | ||||
/PWR1 | 功率监视器(包括运算功能)*9 *1 |
不能同时指定/A1, /A2, /A3, /A4A。
不能同时指定/C2和/C3。
如果指定了/A3或/A4A,则不能同时指定/F1。
对FX1002、FX1004不能选择/N2。
如果指定了/R1,则不能指定/A4A, /TPS2, /TPS4, /PM1, /PWR1。
如果指定了/TPS2,则不能指定/TPS4, /A2, /A3, /A4A, /F1, /R1, /PM1。
如果指定了/TPS4,则不能指定/TPS2, /A1, /A2, /A3, /A4A, /F1, /R1, /PM1。
如果指定了/PM1,则不能指定/A4A, /M1, /R1, /TSP2, /TSP4, /PWR1。
如果指定了/PWR1,则不能指定/A3, /A4A, /F1, /R1, /PM1, /M1。
不能同时指定/TPS2, /PWR1, /A1这三种选配件。
(注)要将内存中保存的数据读到外部时,需要通信附加规格(/C2、/C3或/C7)或USB附加规格(/USB1)。
广州乘方自动化设备有限公司
QQ:2221356095
电话:020-82553859 手机:18613178992(微信同号)
邮箱:18613178992@163.com
地址:广州市黄埔区科学大道绿地智慧广场D栋2418室